公 示
根据《南通安全防范协会章程》第三章第十五条,会员一年不按规定缴纳会费,视为自动退会。原会员证书发至2020年7月份,均视为无效。退会单位不得在外以本协会会员单位名义从事相关活动,违者将追究相关责任。现以下单位不再是本协会会员单位,名单见附件。
南通安全防范协会
2019年12月4日
南通安全防范协会退会单位名单 |
|
|
|
|
|
序号 | 单位名称 | 原会员证书编号 | 退会时间 | 备注 |
1 | 南通金亿达门业有限公司 | 第027号 | 2017年8月份 | |
2 | 南通智通智能化系统有限公司 | 第039号 | |
3 | 江苏恒充科技发展有限公司 | 第041号 | |
4 | 江苏捷通网络集团股份有限公司南通分公司 | 第042号 | |
5 | 南通江海建筑智能科技有限公司 | 第044号 | |
6 | 南通安装集团股份有限公司 | 第045号 | |
7 | 南通赛尔科技信息系统有限公司 | 第047号 | |
8 | 南通华浔建设有限公司 | 第051号 | |
9 | 南通久立安全玻璃有限公司 | 第055号 | |
10 | 南通视佳电子有限公司 | 第057号 | |
11 | 南通文龙科技发展有限公司 | 第062号 | |
12 | 南通协成智能化系统集成有限公司 | 第063号 | |
13 | 南京天诚智汇电子技术有限公司 | 第069号 | |
14 | 海门协翔实业有限公司 | 第070号 | |
15 | 南通百兴门业有限公司 | 第072号 | |
16 | 南通防火门厂 | 第073号 | |
17 | 南通丽康木制品有限公司 | 第074号 | |
18 | 江苏华东木业有限公司 | 第075号 | |
19 | 江苏帕齐尼铜业有限公司 | 第077号 | |
20 | 启东华明智能化系统工程有限公司 | 第078号 | |
21 | 南通市国盾门业有限公司 | 第080号 | |
22 | 海门市辉煌防盗器材经营部 | 第085号 | |
23 | 浙江立元通信技术股份有限公司 | 第087号 | |
24 | 江苏恒力智能化工程有限公司 | 第090号 | |
25 | 江苏凯天新能源股份有限公司 | 第091号 | |
26 | 江苏品全机电工程技术有限公司 | 第095号 | |
27 | 南通明中建筑智能化工程有限公司 | 第111号 | |
28 | 南通嘉正电器有限公司 | 第112号 | |
29 | 南通远电电力设备科技有限公司 | 第113号 | |
30 | 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 | 第116号 | |
31 | 南通华安源自控科技有限公司 | 第117号 | |
32 | ABB(中国)有限公司 | 第121号 | |
33 | 深圳市信锐网科技术有限公司 | 第122号 | |
34 | 上海腾天节能技术有限公司南通分公司 | 第125号 | |
35 | 南通悦恒电子科技有限公司 | 第126号 | |
36 | 上海铭维信息科技有限公司
| 第127号 | |
37 | 南通智赢网络科技有限公司 | 第129号 | |
38 | 南通万僖网络科技有限公司 | 第041号 | 2018年8月份 | |
39 | 南通宝来信息技术有限公司 | 第046号 | |
40 | 江苏铭志工程技术服务有限公司 | 第056号 | |
41 | 南通思索电脑有限公司 | 第058号 | |
42 | 上海科信建筑智能化工程有限公司 | 第081号 | |
43 | 常州明景物联传感有限公司 | 第104号 | |
44 | 南通东惠通建设工程股份有限公司 | 第114号 | |
45 | 深圳市泛海三江科技发展有限公司 | 第124号 | |
46 | 南通聚力智能科技有限公司 | 第132号 | |
47 | 江苏宝华电线电缆有限公司 | 第062号 | 2019年8月份 | |
48 | 深圳市迈锐光电有限公司 | 第072号 | |
49 | 上海雷迅防雷技术有限公司 | 第093号 | |
50 | 常州华龙通信科技股份有限公司 | 第099号 | |
51 | 南京金智视讯技术有限公司 | 第115号 | |
52 | 中筑城投建设发展有限公司 | 第135号 | |
53 | 南通安宇智能科技有限公司 | 第139号 | |